Monitor interno Android da 10"
Pannello di controllo intelligente tutto in uno
Pannello multifunzionale per la casa intelligente e l'interfono
Lavora con diversi sistemi intelligenti di terze parti
Ottimizzazione energetica dell'intera casa
Videocitofono intelligente
Il pannello di controllo intelligente Taichuan All-in-one offre comunicazione e sicurezza integrata. Può essere collegato a smartphone e telecamere CCTV di terze parti. La chiamata del visitatore apparirà sul monitor interno o sullo smartphone, aiutando i residenti a identificare i visitatori prima di consentirne l'accesso alla comunità.

Sistema di sorveglianza
Il pannello di controllo intelligente Taichuan All-in-one può funzionare come un sistema di interfono intelligente con un citofono, collegandosi a telecamere CCTV di terze parti per visualizzare flussi video in diretta dal citofono e dalle telecamere di sorveglianza, per una maggiore sicurezza della famiglia.

Soluzione per la casa intelligente
Il pannello di controllo intelligente Taichuan All-in-one è dotato di più interfacce e supporta app di terze parti, offrendo più opzioni e possibilità per soluzioni per la casa intelligente.
| Modello | TC-U9AIZK-A12A |
| Sistema | |
| VOI | Android 10 |
| processore | Quad-core Cortex™ -A5 3 |
| Frequenza di base | 1,6 GHz |
| Memoria | 8G |
| Flash | 2G |
| Display | |
| Display | 12. 3 "TFT ad alta definizione IPS con processo di incollaggio completo con 10 punti di contatto |
| Risoluzione | 1920 X 720 |
| Metodo di funzionamento | Schermo touch capacitivo、Rilevamento di prossimità |
| Audio | |
| Ingresso | Microfono incorporato |
| Produzione | Altoparlante incorporato |
| Codec | G.711 U |
| Tasso di compressione | 64 kbps |
| Rete | |
| Ethernet | RJ45 x 2, 10/100 Mbps adattivo |
| Wifi | IEEE802 . 11b/g/n |
| Protocollo | TCP/IP |
| PoE | IEEE802 . 3af/at |
| Ingresso allarme | 8Ch |
| Corno | Altoparlante morbido 2W x 2 |
| Sensore di luce | Rilevamento della luce ultra sensibile (combinazione di luce e distanza), percezione Luminosità ambientale |
| Sensore di distanza | Sensore di rilevamento ravvicinato da 80 cm (luce/distanza doppio in uno, percepisce il corpo umano e illumina automaticamente lo schermo) |
| Precisione dei sensori di temperatura e umidità | temperatura ± 1 ℃, umidità ± 5% |
| Uscita relè | Relè a 4 vie |
| RS485 | Supporto |
| Carta TF | Massimo 32G |
| Generale | |
| Alimentazione elettrica | DC 12V, Connettore |
| Temperatura di esercizio | -10 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Umidità di esercizio | 5~95% |
| Ambiente applicativo | Interno |
| Installazione | Attrazione magnetica |
| Dimensioni (LxAxP) | 316 x 144 x 12 (mm) |
| Incorporato | Installazione con ventosa magnetica per scatola inferiore doppia 86 |
| Materiale | Pannello in vetro temperato + corpo in metallo + guscio inferiore in ABS/PC + classificazione di resistenza al fuoco V0 |
| Colore | Nero |




















